Rejeições e Validações da SEFAZ
Acessando a área de rejeições e validações da SEFAZ, os manuais indicados aqui tem como objetivo auxiliar o usuário no entendimento e retornos de rejeições da SEFAZ, bem como resolver essas validações.
Aplicação
- Quando a aplicação estiver como Obrigatório indica que todos os estados devem se adequar a validação. Se estiver como Facultativo indica que a validação se aplica por UF, ou seja, quem define a obrigatoriedade é a SEFAZ Estadual.
- Se necessário, você poderá também consultar a
.
| Código | Rejeição | Modelo | Aplicação |
|---|---|---|---|
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 217 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 375 | |||
| 378 | |||
| 521 | |||
| 537 | |||
| 564 | |||
| 604 | |||
| 610 | |||
| 630 | |||
| 656 | |||
| 660 | |||
| 680 | |||
| 703 | |||
| 725 | |||
| 767 | |||
| 778 | |||
| 883 | |||
| 999 |